智能分析 · 历史数据 · 冷热预警 · 理性选号
| 期号 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049 | 05 | 08 | 11 | 13 | 15 | 52 | 10 |
| 048 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 43 | 12 |
| 047 | 03 | 08 | 10 | 11 | 01 | 33 | 10 |
| 046 | 13 | 07 | 09 | 15 | 04 | 48 | 11 |
| 045 | 02 | 05 | 08 | 14 | 12 | 41 | 12 |
| 044 | 01 | 10 | 11 | 13 | 06 | 41 | 12 |
| 043 | 04 | 07 | 09 | 15 | 03 | 38 | 12 |
| 042 | 05 | 08 | 12 | 14 | 01 | 40 | 13 |
| 041 | 11 | 06 | 09 | 13 | 02 | 41 | 11 |
| 040 | 03 | 07 | 10 | 15 | 04 | 39 | 12 |
热号(橙) : 近5期出现≥3次 ; 冷号(灰) : 近10期出现≤1次。 和值/跨度仅供参考。
* 图片仅展示冷热号码分布趋势,实际以开奖为准
* 基于基本走势冷热转换,仅供参考,理性投注。
15选5 智能分布图
基于近50期开奖数据,统计每个号码出现频率、连号、重号、奇偶比,智能标注冷热,辅助判断下一期趋势。
提供每期和值及跨度变化折线,挖掘常见和值区间 (30~50) 以及跨度走势,缩小选号范围。
整合多名资深彩民思路,结合基本走势图,每日更新胆码、拖码建议,理性参考。